車名 | 全長✕全幅✕全高 | 大きさ |
---|---|---|
ミニクラブマン | 4.27m×1.8m×1.47m | 7.54 |
カローラフィールダー | 4.4m×1.7m×1.48m | 7.58 |
カローラフィールダーハイブリッド | 4.4m×1.7m×1.48m | 7.58 |
V40 | 4.37m×1.8m×1.44m | 7.61 |
シャトル | 4.4m×1.7m×1.55m | 7.65 |
シャトルハイブリッド | 4.4m×1.7m×1.55m | 7.65 |
ジェイド | 4.65m×1.78m×1.53m | 7.96 |
ジェイドハイブリッド | 4.65m×1.78m×1.53m | 7.96 |
V60 | 4.64m×1.85m×1.48m | 7.97 |
レヴォーグ | 4.69m×1.78m×1.5m | 7.97 |
Cクラスワゴン | 4.71m×1.81m×1.46m | 7.98 |
プリウスα | 4.63m×1.78m×1.58m | 7.99 |
メビウス | 4.63m×1.78m×1.58m | 7.99 |
ゴルフトゥーラン | 4.54m×1.83m×1.67m | 8.04 |
アテンザワゴン | 4.81m×1.84m×1.48m | 8.13 |
アテンザワゴンディーゼル | 4.81m×1.84m×1.48m | 8.13 |
アベンシスワゴン | 4.82m×1.81m×1.5m | 8.13 |
Eクラスワゴン | 4.94m×1.85m×1.47m | 8.26 |
レガシィアウトバック | 4.82m×1.84m×1.61m | 8.27 |
V90 | 4.94m×1.88m×1.48m | 8.3 |
コメント