車名 | 全長 | 大きさ |
---|---|---|
V90 | 4.94m×1.88m×1.48m | 8.3 |
レガシィアウトバック | 4.82m×1.84m×1.61m | 8.27 |
Eクラスワゴン | 4.94m×1.85m×1.47m | 8.26 |
508SW | 4.83m×1.86m×1.51m | 8.2 |
アベンシスワゴン | 4.82m×1.81m×1.5m | 8.13 |
アテンザワゴン | 4.81m×1.84m×1.48m | 8.13 |
アテンザワゴンディーゼル | 4.81m×1.84m×1.48m | 8.13 |
V60 | 4.76m×1.85m×1.44m | 8.05 |
プリウスα | 4.63m×1.78m×1.58m | 7.99 |
ジェイドハイブリッド | 4.66m×1.78m×1.54m | 7.98 |
Cクラスワゴン | 4.71m×1.81m×1.46m | 7.98 |
ジェイド | 4.66m×1.78m×1.53m | 7.97 |
レヴォーグ | 4.69m×1.78m×1.5m | 7.97 |
308SW | 4.6m×1.81m×1.48m | 7.89 |
シャトル | 4.4m×1.7m×1.55m | 7.65 |
ウイングロード | 4.42m×1.7m×1.51m | 7.63 |
V40 | 4.37m×1.8m×1.44m | 7.61 |
カローラフィールダー | 4.4m×1.7m×1.48m | 7.58 |
カローラフィールダーハイブリッド | 4.4m×1.7m×1.48m | 7.58 |
ゴルフ | 4.27m×1.8m×1.48m | 7.55 |
ミニクラブマン | 4.27m×1.8m×1.47m | 7.54 |
コメント