車名 | 最小回転半径 |
---|---|
508SW | 5.9m |
ジェイドハイブリッド | 5.7m |
V90 | 5.7m |
プリウスα | 5.5m |
ジェイド | 5.5m |
アテンザワゴン | 5.5m |
アテンザワゴンディーゼル | 5.5m |
レガシィアウトバック | 5.5m |
ミニクラブマン | 5.5m |
V60 | 5.5m |
アベンシスワゴン | 5.4m |
レヴォーグ | 5.4m |
Eクラスワゴン | 5.4m |
308SW | 5.4m |
ウイングロード | 5.2m |
ゴルフ | 5.2m |
V40 | 5.2m |
Cクラスワゴン | 5.1m |
カローラフィールダー | 4.9m |
カローラフィールダーハイブリッド | 4.9m |
シャトル | 4.9m |
コメント