車名 | 航続距離 |
---|---|
パサートヴァリアント | 1180km |
メビウス | 1170km |
プリウスα | 1170km |
ゴルフトゥーラン | 1080km |
MAZDA6ワゴン | 1054km |
V40 | 1054km |
3シリーズツーリング | 1020km |
V40クロスカントリー | 992km |
ジェイドハイブリッド | 960km |
レヴォーグ | 960km |
ゴルフヴァリアント | 950km |
508SW | 930km |
A4アバント | 918km |
レガシィアウトバック | 900km |
308 | 884km |
308SW | 884km |
シャトル | 880km |
ジェイド | 846km |
V90クロスカントリー | 780km |
V90 | 770km |
ミニクラブマン | 768km |
S4アバント | 754km |
カローラツーリング | 750km |
V60クロスカントリー | 720km |
V60 | 715km |
Eクラスワゴン | 600km |
Cクラスワゴン | - |
コメント