車名 | 最低地上高 |
---|---|
V90クロスカントリー | 0.21m |
V60クロスカントリー | 0.21m |
レガシィアウトバック | 0.2m |
MAZDA6ワゴン | 0.16m |
V90 | 0.16m |
ゴルフトゥーラン | 0.16m |
メビウス | 0.15m |
ジェイドハイブリッド | 0.15m |
プリウスα | 0.15m |
V60 | 0.15m |
V40クロスカントリー | 0.15m |
A4アバント | 0.14m |
Eクラスワゴン | 0.14m |
3シリーズツーリング | 0.14m |
ジェイド | 0.14m |
レヴォーグ | 0.14m |
V40 | 0.14m |
ゴルフヴァリアント | 0.14m |
508SW | 0.14m |
シャトル | 0.13m |
カローラツーリング | 0.13m |
パサートヴァリアント | 0.13m |
S4アバント | 0.12m |
308 | 0.12m |
308SW | 0.12m |
Cクラスワゴン | -m |
ミニクラブマン | -m |
コメント