車名 | ホイールベース |
---|---|
Eクラスワゴン | 2.94m |
V90 | 2.94m |
V90クロスカントリー | 2.94m |
A6アバント | 2.93m |
508SW | 2.8m |
V60クロスカントリー | 2.88m |
V60 | 2.87m |
3シリーズツーリング | 2.85m |
Cクラスワゴン | 2.84m |
A4アバント | 2.83m |
S4アバント | 2.83m |
ゴルフトゥーラン | 2.79m |
パサートヴァリアント | 2.79m |
メビウス | 2.78m |
プリウスα | 2.78m |
ジェイド | 2.76m |
ジェイドハイブリッド | 2.76m |
MAZDA6ワゴン | 2.75m |
レガシィアウトバック | 2.75m |
308SW | 2.73m |
ミニクラブマン | 2.67m |
レヴォーグ | 2.65m |
V40 | 2.65m |
V40クロスカントリー | 2.65m |
カローラツーリング | 2.64m |
カローラツーリングハイブリッド | 2.64m |
ゴルフヴァリアント | 2.64m |
シャトル | 2.53m |
コメント