車名 | 燃費(JC08モード) |
---|---|
カローラツーリングハイブリッド | 35km/L |
メビウス | 26.2km/L |
シャトル | 22km/L |
ゴルフヴァリアント | 20.4km/L |
V40 | 17.1km/L |
MAZDA6ワゴン | 16.6km/L |
レヴォーグ | 16.6km/L |
Cクラスワゴン | 16.4km/L |
V40クロスカントリー | 16km/L |
レガシィアウトバック | 15.8km/L |
3シリーズツーリング | 15.4km/L |
A4アバント | -km/L |
S4アバント | -km/L |
Eクラスワゴン | -km/L |
ミニクラブマン | -km/L |
V90クロスカントリー | -km/L |
カローラツーリング | -km/L |
V60 | -km/L |
A6アバント | -km/L |
ゴルフトゥーラン | -km/L |
V90 | -km/L |
パサートヴァリアント | -km/L |
V60クロスカントリー | -km/L |
コメント