車名 | 室長・室幅・室高 | 合計 |
---|---|---|
![]() ジェイド | 2.2m×1.51m×1.23m | 4.94 |
![]() ジェイドハイブリッド | 2.2m×1.51m×1.23m | 4.94 |
![]() レガシィアウトバック | 2.03m×1.55m×1.24m | 4.82 |
![]() レヴォーグ | 2.01m×1.49m×1.21m | 4.71 |
![]() シャトル | 1.93m×1.45m×1.29m | 4.67 |
![]() メビウス | 1.91m×1.52m×1.22m | 4.65 |
![]() MAZDA6ワゴン | 1.93m×1.55m×1.17m | 4.65 |
![]() プリウスα | 1.91m×1.52m×1.22m | 4.65 |
![]() カローラツーリング | 1.8m×1.51m×1.16m | 4.47 |
![]() カローラツーリングハイブリッド | 1.8m×1.51m×1.16m | 4.47 |
![]() A4アバント | -m×-m×-m | - |
![]() A6アバント | -m×-m×-m | - |
![]() S4アバント | -m×-m×-m | - |
![]() Cクラスワゴン | -m×-m×-m | - |
![]() Eクラスワゴン | -m×-m×-m | - |
![]() 3シリーズツーリング | -m×-m×-m | - |
![]() ミニクラブマン | -m×-m×-m | - |
![]() V40 | -m×-m×-m | - |
![]() V60 | -m×-m×-m | - |
![]() V90 | -m×-m×-m | - |
![]() V90クロスカントリー | -m×-m×-m | - |
![]() V60クロスカントリー | -m×-m×-m | - |
![]() V40クロスカントリー | -m×-m×-m | - |
![]() ゴルフトゥーラン | -m×-m×-m | - |
![]() パサートヴァリアント | -m×-m×-m | - |
![]() ゴルフヴァリアント | -m×-m×-m | - |
![]() 308SW | -m×-m×-m | - |
![]() 508SW | -m×-m×-m | - |
コメント