車名 | 最小回転半径 |
---|---|
![]() A6アバント | 5.7m |
![]() ジェイドハイブリッド | 5.7m |
![]() V90 | 5.7m |
![]() ミニクラブマン | 5.5m |
![]() A4アバント | 5.5m |
![]() S4アバント | 5.5m |
![]() メビウス | 5.5m |
![]() ジェイド | 5.5m |
![]() MAZDA6ワゴン | 5.5m |
![]() レガシィアウトバック | 5.5m |
![]() プリウスα | 5.5m |
![]() V60 | 5.5m |
![]() ゴルフトゥーラン | 5.5m |
![]() Eクラスワゴン | 5.4m |
![]() 3シリーズツーリング | 5.4m |
![]() レヴォーグ | 5.4m |
![]() V40 | 5.2m |
![]() Cクラスワゴン | 5.1m |
![]() シャトル | 4.9m |
![]() カローラフィールダー | 4.9m |
![]() カローラフィールダーハイブリッド | 4.9m |
コメント