車名 | 全長×全幅×全高 | 大きさ |
---|---|---|
V90 | 4935×1880×1475(mm) | 8290 |
レガシィアウトバック | 4815×1840×1605(mm) | 8260 |
Eクラスワゴン | 4940×1850×1465(mm) | 8255 |
エクシーガクロスオーバー7 | 4780×1800×1670(mm) | 8250 |
V70 | 4815×1890×1545(mm) | 8250 |
アベンシスワゴン | 4820×1810×1500(mm) | 8130 |
アテンザワゴン | 4805×1840×1480(mm) | 8125 |
アテンザワゴンディーゼル | 4805×1840×1480(mm) | 8125 |
ゴルフトゥーラン | 4535×1830×1640(mm) | 8005 |
プリウスα | 4630×1775×1575(mm) | 7980 |
メビウス | 4630×1775×1575(mm) | 7980 |
Cクラスワゴン | 4705×1810×1460(mm) | 7975 |
アイシス | 4635×1695×1640(mm) | 7970 |
V60 | 4635×1845×1480(mm) | 7960 |
ジェイド | 4650×1775×1530(mm) | 7955 |
ジェイドハイブリッド | 4650×1775×1530(mm) | 7955 |
レヴォーグ | 4690×1780×1485(mm) | 7955 |
ウィッシュ | 4590×1695×1590(mm) | 7875 |
シャトル | 4400×1695×1545(mm) | 7640 |
ウイングロード | 4415×1695×1505(mm) | 7615 |
V40 | 4370×1800×1440(mm) | 7610 |
カローラフィールダー | 4400×1695×1475(mm) | 7570 |
カローラフィールダーハイブリッド | 4400×1695×1475(mm) | 7570 |
ミニクラブマン | 4270×1800×1470(mm) | 7540 |
コメント