車名 | 全長×全幅×全高 | 合計 |
---|---|---|
V90クロスカントリー | 4.94m×1.91m×1.55m | 8.4 |
V90 | 4.94m×1.88m×1.48m | 8.3 |
レガシィアウトバック | 4.82m×1.84m×1.61m | 8.27 |
Eクラスワゴン | 4.94m×1.85m×1.47m | 8.26 |
V60クロスカントリー | 4.79m×1.9m×1.51m | 8.2 |
MAZDA6ワゴン | 4.81m×1.84m×1.48m | 8.13 |
パサートヴァリアント | 4.78m×1.83m×1.49m | 8.1 |
508SW | 4.79m×1.86m×1.42m | 8.07 |
A4アバント | 4.75m×1.84m×1.46m | 8.05 |
V60 | 4.76m×1.85m×1.44m | 8.05 |
ゴルフトゥーラン | 4.54m×1.83m×1.67m | 8.04 |
S4アバント | 4.75m×1.84m×1.44m | 8.03 |
メビウス | 4.63m×1.78m×1.58m | 7.99 |
プリウスα | 4.63m×1.78m×1.58m | 7.99 |
ジェイドハイブリッド | 4.66m×1.78m×1.54m | 7.98 |
Cクラスワゴン | 4.7m×1.81m×1.46m | 7.97 |
ジェイド | 4.66m×1.78m×1.53m | 7.97 |
レヴォーグ | 4.69m×1.78m×1.5m | 7.97 |
3シリーズツーリング | 4.65m×1.8m×1.46m | 7.91 |
308SW | 4.6m×1.81m×1.48m | 7.89 |
ゴルフヴァリアント | 4.58m×1.8m×1.49m | 7.87 |
カローラツーリング | 4.5m×1.75m×1.46m | 7.71 |
シャトル | 4.44m×1.7m×1.55m | 7.69 |
V40クロスカントリー | 4.37m×1.8m×1.47m | 7.64 |
V40 | 4.37m×1.8m×1.44m | 7.61 |
308 | 4.28m×1.81m×1.47m | 7.56 |
ミニクラブマン | 4.28m×1.8m×1.47m | 7.55 |
コメント