車名 | 車両重量 |
---|---|
カローラフィールダー | 1120(kg) |
シャトル | 1130(kg) |
カローラフィールダーハイブリッド | 1180(kg) |
ウイングロード | 1200(kg) |
ウィッシュ | 1350(kg) |
ミニクラブマン | 1430(kg) |
アイシス | 1440(kg) |
プリウスα | 1450(kg) |
メビウス | 1450(kg) |
アベンシスワゴン | 1470(kg) |
アテンザワゴン | 1470(kg) |
V40 | 1480(kg) |
ジェイド | 1510(kg) |
ジェイドハイブリッド | 1510(kg) |
レヴォーグ | 1530(kg) |
Cクラスワゴン | 1550(kg) |
アテンザワゴンディーゼル | 1560(kg) |
ゴルフトゥーラン | 1560(kg) |
レガシィアウトバック | 1570(kg) |
エクシーガクロスオーバー7 | 1620(kg) |
V60 | 1640(kg) |
V70 | 1660(kg) |
V90 | 1740(kg) |
Eクラスワゴン | 1750(kg) |
コメント