車名 | トルク |
---|---|
![]() アテンザワゴンディーゼル | 450(45.9)/2000 |
![]() V60 | 350(35.7)/4800 |
![]() V90 | 350(35.7)/4800 |
![]() Eクラスワゴン | 300(30.6)/4000 |
![]() レヴォーグ | 250(25.5)/4800 |
![]() Cクラスワゴン | 250(25.5)/4000 |
![]() 508SW | 240(24.5)/3500 |
![]() レガシィアウトバック | 235(24)/4000 |
![]() 308SW | 230(23.5)/1750 |
![]() V40 | 220(22.4)/3500 |
![]() ジェイド | 203(20.7)/5000 |
![]() アテンザワゴン | 199(20.3)/4000 |
![]() アベンシスワゴン | 196(20)/3800 |
![]() ミニクラブマン | 180(18.4)/3800 |
![]() ゴルフ | 175(17.8)/4000 |
![]() シャトル | 155(15.8)/4600 |
![]() ジェイドハイブリッド | 155(15.8)/4600 |
![]() ウイングロード | 148(15.1)/4400 |
![]() プリウスα | 142(14.5)/4000 |
![]() カローラフィールダー | 138(14.1)/4400 |
![]() カローラフィールダーハイブリッド | 111(11.3)/4400 |
コメント