車名 | トルク |
---|---|
S4アバント | 500(51)/4500 |
A6アバント | 400(40.8)/3000 |
V60クロスカントリー | 350(35.7)/4800 |
V90 | 350(35.7)/4800 |
V60 | 350(35.7)/4800 |
V90クロスカントリー | 350(35.7)/4800 |
3シリーズツーリング | 300(30.6)/4000 |
Eクラスワゴン | 280(28.6)/4000 |
ゴルフトゥーラン | 250(25.5)/3500 |
Cクラスワゴン | 250(25.5)/4000 |
レヴォーグ | 250(25.5)/4800 |
A4アバント | 250(25.5)/3500 |
V40クロスカントリー | 250(25.5)/4000 |
パサートヴァリアント | 250(25.5)/3500 |
レガシィアウトバック | 235(24)/4000 |
V40 | 220(22.4)/3500 |
ジェイド | 203(20.7)/5000 |
MAZDA6ワゴン | 199(20.3)/4000 |
ミニクラブマン | 190(19.4)/3600 |
ゴルフヴァリアント | 175(17.8)/4000 |
カローラツーリング | 170(17.3)/3900 |
シャトル | 155(15.8)/4600 |
ジェイドハイブリッド | 155(15.8)/4600 |
メビウス | 142(14.5)/4000 |
カローラツーリングハイブリッド | 142(14.5)/3600 |
プリウスα | 142(14.5)/4000 |
コメント