車名 | トレッド |
---|---|
V90 | 1.63m/1.63m |
Eクラスワゴン | 1.61m/1.61m |
V60 | 1.61m/1.61m |
アテンザワゴン | 1.59m/1.58m |
アテンザワゴンディーゼル | 1.59m/1.58m |
レガシィアウトバック | 1.58m/1.59m |
508SW | 1.58m/1.55m |
Cクラスワゴン | 1.57m/1.55m |
308SW | 1.56m/1.56m |
アベンシスワゴン | 1.56m/1.55m |
ジェイド | 1.55m/1.54m |
V40 | 1.55m/1.54m |
ゴルフ | 1.55m/1.52m |
プリウスα | 1.54m/1.55m |
ジェイドハイブリッド | 1.54m/1.53m |
レヴォーグ | 1.53m/1.54m |
ウイングロード | 1.48m/1.49m |
シャトル | 1.48m/1.49m |
カローラフィールダー | 1.48m/1.48m |
カローラフィールダーハイブリッド | 1.47m/1.47m |
ミニクラブマン | -m/-m |
コメント