車名 | トレッド |
---|---|
508SW | 1.6m/1.6m |
V90クロスカントリー | 1.65m/1.65m |
V60クロスカントリー | 1.65m/1.64m |
V90 | 1.63m/1.63m |
Eクラスワゴン | 1.61m/1.61m |
V60 | 1.61m/1.61m |
MAZDA6ワゴン | 1.59m/1.58m |
パサートヴァリアント | 1.59m/1.57m |
レガシィアウトバック | 1.58m/1.59m |
A4アバント | 1.57m/1.56m |
ゴルフトゥーラン | 1.57m/1.54m |
308 | 1.56m/1.56m |
308SW | 1.56m/1.56m |
S4アバント | 1.56m/1.55m |
3シリーズツーリング | 1.55m/1.59m |
ジェイド | 1.55m/1.54m |
V40 | 1.55m/1.54m |
V40クロスカントリー | 1.55m/1.54m |
ゴルフヴァリアント | 1.55m/1.52m |
メビウス | 1.54m/1.55m |
プリウスα | 1.54m/1.55m |
ジェイドハイブリッド | 1.54m/1.53m |
レヴォーグ | 1.53m/1.54m |
カローラツーリング | 1.53m/1.54m |
シャトル | 1.48m/1.49m |
Cクラスワゴン | -m/-m |
ミニクラブマン | -m/-m |
コメント