車名 | 室内 | 広さ |
---|---|---|
![]() アベンシスワゴン | 1.98m×1.5m×1.19m | 4.67 |
![]() カローラフィールダー | 1.95m×1.43m×1.2m | 4.58 |
![]() カローラフィールダーハイブリッド | 1.95m×1.43m×1.2m | 4.58 |
![]() プリウスα | 1.91m×1.52m×1.22m | 4.65 |
![]() ウイングロード | 1.96m×1.4m×1.21m | 4.57 |
![]() シャトル | 1.93m×1.45m×1.29m | 4.67 |
![]() ジェイド | 2.2m×1.51m×1.23m | 4.94 |
![]() ジェイドハイブリッド | 2.2m×1.51m×1.23m | 4.94 |
![]() アテンザワゴン | 1.93m×1.55m×1.17m | 4.65 |
![]() アテンザワゴンディーゼル | 1.93m×1.55m×1.17m | 4.65 |
![]() レガシィアウトバック | 2.03m×1.55m×1.24m | 4.82 |
![]() レヴォーグ | 2.01m×1.49m×1.21m | 4.71 |
![]() Cクラスワゴン | -m×-m×-m | - |
![]() Eクラスワゴン | -m×-m×-m | - |
![]() ゴルフ | -m×-m×-m | - |
![]() ミニクラブマン | -m×-m×-m | - |
![]() 308SW | -m×-m×-m | - |
![]() 508SW | -m×-m×-m | - |
![]() V40 | -m×-m×-m | - |
![]() V60 | -m×-m×-m | - |
![]() V90 | -m×-m×-m | - |
コメント