車名 | 全長×全幅×全高 | 大きさ |
---|---|---|
A6アバント | 4.95m×1.89m×1.49m | 8.33 |
V90 | 4.94m×1.88m×1.48m | 8.3 |
レガシィアウトバック | 4.82m×1.84m×1.61m | 8.27 |
Eクラスワゴン | 4.94m×1.85m×1.47m | 8.26 |
MAZDA6ワゴン | 4.81m×1.84m×1.48m | 8.13 |
A4アバント | 4.75m×1.84m×1.46m | 8.05 |
V60 | 4.76m×1.85m×1.44m | 8.05 |
ゴルフトゥーラン | 4.54m×1.83m×1.67m | 8.04 |
S4アバント | 4.75m×1.84m×1.44m | 8.03 |
メビウス | 4.63m×1.78m×1.58m | 7.99 |
プリウスα | 4.63m×1.78m×1.58m | 7.99 |
Cクラスワゴン | 4.71m×1.81m×1.46m | 7.98 |
ジェイドハイブリッド | 4.66m×1.78m×1.54m | 7.98 |
ジェイド | 4.66m×1.78m×1.53m | 7.97 |
レヴォーグ | 4.69m×1.78m×1.5m | 7.97 |
3シリーズツーリング | 4.65m×1.8m×1.46m | 7.91 |
シャトル | 4.44m×1.7m×1.55m | 7.69 |
V40 | 4.37m×1.8m×1.44m | 7.61 |
カローラフィールダー | 4.4m×1.7m×1.48m | 7.58 |
カローラフィールダーハイブリッド | 4.4m×1.7m×1.48m | 7.58 |
ミニクラブマン | 4.27m×1.8m×1.47m | 7.54 |
コメント