車名 | 最小回転半径 |
---|---|
V90クロスカントリー | 5.8m |
ジェイドハイブリッド | 5.7m |
V90 | 5.7m |
V60クロスカントリー | 5.7m |
A4アバント | 5.5m |
S4アバント | 5.5m |
メビウス | 5.5m |
ジェイド | 5.5m |
MAZDA6ワゴン | 5.5m |
ミニクラブマン | 5.5m |
レガシィアウトバック | 5.5m |
プリウスα | 5.5m |
V60 | 5.5m |
ゴルフトゥーラン | 5.5m |
508SW | 5.5m |
Eクラスワゴン | 5.4m |
3シリーズツーリング | 5.4m |
レヴォーグ | 5.4m |
パサートヴァリアント | 5.4m |
308SW | 5.4m |
V40クロスカントリー | 5.4m |
V40 | 5.2m |
ゴルフヴァリアント | 5.2m |
308 | 5.2m |
カローラツーリング | 5m |
シャトル | 4.9m |
Cクラスワゴン | -m |
コメント