車名 | 室内(全長×全幅×全高) | 広さ |
---|---|---|
![]() アイシス | 2705×1470×1315(mm) | 5490 |
![]() アベンシスワゴン | 1980×1495×1185(mm) | 4660 |
![]() ウィッシュ | 2660×1470×1315(mm) | 5445 |
![]() カローラフィールダー | 1945×1430×1200(mm) | 4575 |
![]() カローラフィールダーハイブリッド | 1945×1430×1200(mm) | 4575 |
![]() プリウスα | 1910×1520×1220(mm) | 4650 |
![]() ウイングロード | 1955×1395×1210(mm) | 4560 |
![]() シャトル | 1925×1450×1290(mm) | 4665 |
![]() ジェイド | 2850×1505×1230(mm) | 5585 |
![]() ジェイドハイブリッド | 2850×1505×1230(mm) | 5585 |
![]() アテンザワゴン | 1930×1550×1170(mm) | 4650 |
![]() アテンザワゴンディーゼル | 1930×1550×1170(mm) | 4650 |
![]() エクシーガクロスオーバー7 | 2720×1510×1275(mm) | 5505 |
![]() レガシィアウトバック | 2030×1545×1240(mm) | 4815 |
![]() レヴォーグ | 2005×1490×1205(mm) | 4700 |
![]() メビウス | 1910×1520×1220(mm) | 4650 |
![]() Cクラスワゴン | -×-×-(mm) | - |
![]() Eクラスワゴン | -×-×-(mm) | - |
![]() ゴルフトゥーラン | -×-×-(mm) | - |
![]() ミニクラブマン | -×-×-(mm) | - |
![]() V40 | -×-×-(mm) | - |
![]() V60 | -×-×-(mm) | - |
![]() V70 | -×-×-(mm) | - |
![]() V90 | -×-×-(mm) | - |
コメント