車名 | 室内(全長✕全幅✕全高) | 広さ |
---|---|---|
プリウスα | 1.91m×1.52m×1.22m | 6.65 |
ジェイド | 2.85m×1.51m×1.23m | 5.59 |
ジェイドハイブリッド | 2.85m×1.51m×1.23m | 5.59 |
レガシィアウトバック | 2.03m×1.55m×1.24m | 4.82 |
レヴォーグ | 2.01m×1.49m×1.21m | 4.71 |
アベンシスワゴン | 1.98m×1.5m×1.19m | 4.67 |
シャトル | 1.93m×1.45m×1.29m | 4.67 |
シャトルハイブリッド | 1.93m×1.45m×1.29m | 4.67 |
アテンザワゴン | 1.93m×1.55m×1.17m | 4.65 |
アテンザワゴンディーゼル | 1.93m×1.55m×1.17m | 4.65 |
メビウス | 1.91m×1.52m×1.22m | 4.65 |
カローラフィールダー | 1.95m×1.43m×1.2m | 4.58 |
カローラフィールダーハイブリッド | 1.95m×1.43m×1.2m | 4.58 |
Cクラスワゴン | -m×-m×-m | - |
Eクラスワゴン | -m×-m×-m | - |
ゴルフトゥーラン | -m×-m×-m | - |
ミニクラブマン | -m×-m×-m | - |
V40 | -m×-m×-m | - |
V60 | -m×-m×-m | - |
V90 | -m×-m×-m | - |
コメント