車名 | 車両重量 |
---|---|
カローラフィールダー | 1110kg |
シャトル | 1130kg |
カローラフィールダーハイブリッド | 1170kg |
シャトルハイブリッド | 1190kg |
ミニクラブマン | 1430kg |
プリウスα | 1450kg |
メビウス | 1450kg |
アベンシスワゴン | 1470kg |
アテンザワゴン | 1470kg |
V40 | 1480kg |
ジェイド | 1510kg |
ジェイドハイブリッド | 1510kg |
レヴォーグ | 1540kg |
Cクラスワゴン | 1550kg |
アテンザワゴンディーゼル | 1560kg |
ゴルフトゥーラン | 1560kg |
レガシィアウトバック | 1570kg |
V60 | 1680kg |
V90 | 1740kg |
Eクラスワゴン | 1750kg |
コメント