車名 | 内長×内幅×内高 | 広さ |
---|---|---|
![]() カローラフィールダー | 1.95m×1.43m×1.2m | 4.58 |
![]() カローラフィールダーハイブリッド | 1.95m×1.43m×1.2m | 4.58 |
![]() メビウス | 1.91m×1.52m×1.22m | 4.65 |
![]() MAZDA6ワゴン | 1.93m×1.55m×1.17m | 4.65 |
![]() プリウスα | 1.91m×1.52m×1.22m | 4.65 |
![]() シャトル | 1.93m×1.45m×1.29m | 4.67 |
![]() レヴォーグ | 2.01m×1.49m×1.21m | 4.71 |
![]() レガシィアウトバック | 2.03m×1.55m×1.24m | 4.82 |
![]() ジェイド | 2.2m×1.51m×1.23m | 4.94 |
![]() ジェイドハイブリッド | 2.2m×1.51m×1.23m | 4.94 |
![]() ミニクラブマン | -m×-m×-m | - |
![]() A4アバント | -m×-m×-m | - |
![]() A6アバント | -m×-m×-m | - |
![]() S4アバント | -m×-m×-m | - |
![]() Cクラスワゴン | -m×-m×-m | - |
![]() Eクラスワゴン | -m×-m×-m | - |
![]() 3シリーズツーリング | -m×-m×-m | - |
![]() V40 | -m×-m×-m | - |
![]() V60 | -m×-m×-m | - |
![]() V90 | -m×-m×-m | - |
![]() ゴルフトゥーラン | -m×-m×-m | - |
コメント