車名 | 車両重量 |
---|---|
A6アバント | 1930kg |
Eクラスワゴン | 1770kg |
V90 | 1740kg |
V60 | 1700kg |
S4アバント | 1690kg |
3シリーズツーリング | 1620kg |
レガシィアウトバック | 1570kg |
ゴルフトゥーラン | 1560kg |
Cクラスワゴン | 1550kg |
レヴォーグ | 1540kg |
MAZDA6ワゴン | 1530kg |
A4アバント | 1490kg |
V40 | 1480kg |
メビウス | 1450kg |
ジェイドハイブリッド | 1450kg |
プリウスα | 1450kg |
ミニクラブマン | 1430kg |
ジェイド | 1430kg |
カローラフィールダーハイブリッド | 1170kg |
シャトル | 1130kg |
カローラフィールダー | 1110kg |
コメント