車名 | 重量単価 |
---|---|
![]() V60 | 13314 |
![]() ジェイド | 4068 |
![]() Cクラスワゴン | 4044 |
![]() レガシィアウトバック | 3372 |
![]() シャトル | 2954 |
![]() エクシーガクロスオーバー7 | 2653 |
![]() V90 | 2510 |
![]() V40 | 2225 |
![]() ウィッシュ | 2219 |
![]() レヴォーグ | 2027 |
![]() カローラフィールダー | 2020 |
![]() アテンザワゴン | 1890 |
![]() アテンザワゴンディーゼル | 1790 |
![]() ウイングロード | 1753 |
![]() V70 | 1682 |
![]() Eクラスワゴン | 1564 |
![]() カローラフィールダーハイブリッド | 1528 |
![]() アベンシスワゴン | 1478 |
![]() ミニクラブマン | 1444 |
![]() ジェイドハイブリッド | 1410 |
![]() ゴルフトゥーラン | 1390 |
![]() アイシス | 1290 |
![]() メビウス | 882 |
![]() プリウスα | 809 |
コメント