車名 | 航続距離 |
---|---|
V40 | 1521 |
ウイングロード | 1386 |
エクシーガクロスオーバー7 | 1368 |
Eクラスワゴン | 1164.8 |
V90 | 1096.2 |
カローラフィールダー | 1060.2 |
ジェイドハイブリッド | 994 |
ウィッシュ | 975 |
ジェイド | 970.2 |
アベンシスワゴン | 910 |
カローラフィールダーハイブリッド | 901.8 |
レガシィアウトバック | 897.8 |
アイシス | 865.2 |
アテンザワゴンディーゼル | 855.4 |
レヴォーグ | 825.6 |
ミニクラブマン | 803 |
V70 | 788.4 |
アテンザワゴン | 754 |
プリウスα | 744.8 |
メビウス | 744.8 |
ゴルフトゥーラン | 734.4 |
V60 | 731.6 |
シャトル | 689 |
Cクラスワゴン | 604.5 |
コメント