車名 | 最小回転半径 |
---|---|
![]() カローラフィールダー | 4.9(m) |
![]() カローラフィールダーハイブリッド | 4.9(m) |
![]() シャトル | 4.9(m) |
![]() Cクラスワゴン | 5.1(m) |
![]() ウイングロード | 5.2(m) |
![]() V40 | 5.2(m) |
![]() ウィッシュ | 5.3(m) |
![]() アイシス | 5.4(m) |
![]() アベンシスワゴン | 5.4(m) |
![]() レヴォーグ | 5.4(m) |
![]() Eクラスワゴン | 5.4(m) |
![]() プリウスα | 5.5(m) |
![]() ジェイド | 5.5(m) |
![]() ジェイドハイブリッド | 5.5(m) |
![]() アテンザワゴン | 5.5(m) |
![]() アテンザワゴンディーゼル | 5.5(m) |
![]() エクシーガクロスオーバー7 | 5.5(m) |
![]() レガシィアウトバック | 5.5(m) |
![]() メビウス | 5.5(m) |
![]() ゴルフトゥーラン | 5.5(m) |
![]() ミニクラブマン | 5.5(m) |
![]() V60 | 5.5(m) |
![]() V70 | 5.5(m) |
![]() V90 | 5.7(m) |
コメント