車名 | ホイールベース |
---|---|
Eクラスワゴン | 2940(mm) |
V90 | 2940(mm) |
Cクラスワゴン | 2840(mm) |
V70 | 2815(mm) |
アイシス | 2785(mm) |
ゴルフトゥーラン | 2785(mm) |
プリウスα | 2780(mm) |
メビウス | 2780(mm) |
V60 | 2775(mm) |
ジェイド | 2760(mm) |
ジェイドハイブリッド | 2760(mm) |
ウィッシュ | 2750(mm) |
アテンザワゴン | 2750(mm) |
アテンザワゴンディーゼル | 2750(mm) |
エクシーガクロスオーバー7 | 2750(mm) |
レガシィアウトバック | 2745(mm) |
アベンシスワゴン | 2700(mm) |
ミニクラブマン | 2670(mm) |
レヴォーグ | 2650(mm) |
V40 | 2645(mm) |
カローラフィールダー | 2600(mm) |
カローラフィールダーハイブリッド | 2600(mm) |
ウイングロード | 2600(mm) |
シャトル | 2530(mm) |
コメント