室内の広さをミリ単位で比較してみました。
やはりステーションワゴンは室内は広々^^
最新の比較
車名 | 室内(全長×全幅×全高) | 合計 |
---|---|---|
カローラツーリング | 1.8m×1.51m×1.16m | 4.47 |
カローラツーリングハイブリッド | 1.8m×1.51m×1.16m | 4.47 |
レヴォーグ | 1.9m×1.52m×1.21m | 4.63 |
レガシィアウトバック | 1.84m×1.55m×1.25m | 4.64 |
メビウス | 1.91m×1.52m×1.22m | 4.65 |
MAZDA6ワゴン | 1.93m×1.55m×1.17m | 4.65 |
シャトル | 1.93m×1.45m×1.29m | 4.67 |
ミニクラブマン | -m×-m×-m | - |
V40クロスカントリー | -m×-m×-m | - |
V60クロスカントリー | -m×-m×-m | - |
V90クロスカントリー | -m×-m×-m | - |
ゴルフトゥーラン | -m×-m×-m | - |
ゴルフヴァリアント | -m×-m×-m | - |
V40 | -m×-m×-m | - |
パサートヴァリアント | -m×-m×-m | - |
A4アバント | -m×-m×-m | - |
3シリーズツーリング | -m×-m×-m | - |
V60 | -m×-m×-m | - |
Cクラスワゴン | -m×-m×-m | - |
S4アバント | -m×-m×-m | - |
V90 | -m×-m×-m | - |
Eクラスワゴン | -m×-m×-m | - |
A6アバント | -m×-m×-m | - |
コメント